klantcontact@rvo.nl t.a.v. Robert Deckers, Lydia Dijkshoorn RVO dd 4.12.2024 Gebruik de pijltjes om heen en weer te scrollen of de PgUp / PgDn button NEW: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?
Beschrijving | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Gemeente Code | [GM_CODE] | |
Gemeente Naam | [GM_NAAM] | |
Bevolkingsdichtheid | [BEV_DICHTH] | Inwoners/km2 |
Stedelijkheid | [STED] | adressen/km2 |
Aantal inwoners | [AANT_INW] | |
Aantal huishoudens | [AANTAL_HH] | |
Woningvoorraad | [WONINGEN] | |
Gemiddelde woningwaarde | [WOZ] | |
Percentage Koopwoningen | [P_KOOPWON] | % |
Percentage Huurwoningen | [P_HUURWON] | % |
Percentage Woningen bouwjaar tot 2000 | [P_WONT2000] | % |
Percentage Woningen bouwjaar vanaf 2000 | [P_WONV2000] | % |
Percentage Leegstand | [P_LEEGSW] | % |
Percentage Stadsverwarming | [P_STADVERW] | % |
Aantal Auto's | [AUTO_TOT] | |
Aantal Auto's per Huishouden | [AUTO_HH] | |
Gas gebruik Huishoudens Totaal | [HH_GAS_TJ] | TJ/jaar |
Gas gebruik Utiliteitsbouw Totaal | [UTB_GAS_TJ] | TJ/jaar |
Gas gebruik Landbouw (mn Glastuinbouw) Totaal | [LB_GAS_TJ] | TJ/jaar |
Gas gebruik Industrie Totaal | [IND_GAS_TJ] | TJ/jaar |
Elektriciteits gebruik Huishoudens Totaal | [HH_EL_TJ] | TJ/jaar |
Elektriciteits gebruik Utiliteitsbouw Totaal | [UTB_EL_TJ] | TJ/jaar |
Elektriciteits gebruik Landbouw (mn Glastuinbouw) Totaal | [LB_EL_TJ] | TJ/jaar |
Elektriciteits gebruik Industrie Totaal | [IND_EL_TJ] | TJ/jaar |
P50 Vermogen Aardwarmte Reservoirs Totaal | [GT_P50MW] | MWth |
Kans Aardwarmte Krijt reservoir | [GT_KRIJT] | Kans |
Kans Aardwarmte Trias reservoir | [GT_TRIAS] | Kans |
Kans Aardwarmte Slochteren reservoir | [GT_SLOCHT] | Kans |
Potentieel Biogas Totaal | [BG_TOT_TJ] | TJ/jaar |
Potentieel Biogas uit reststromen Akkerbouw | [BG_AKK_TJ] | TJ/jaar |
Potentieel Biogas uitreststromen Gras en Groenvoedergewassen | [BG_GRGV_TJ] | TJjaar |
Potentieel Biogas uit Mest | [BG_MSTV_TJ] | TJ/jaar |
Potentieel Biogas uit GFT | [BG_GFT_TJ] | TJ/jaar |
Potentieel Houtachtige Biomassa | [HT_TOT_TJ] | TJ/jaar |
Potentieel SnoeiAfval | [HT_SN_TJ] | TJ/jaar |
Potentieel Houtafval Bos | [HT_BOS_TJ] | TJ/jaar |
Potentieel Biogas Totaal per opp | [BG_TOT_OPP] | GJ/(ha.jaar) |
Potentieel Houtachtigen Totaal per opp | [HT_TOT_OPP] | GJ/(ha.jaar) |
Oppervlakte Totaal | [OPP_TOT] | ha |
Oppervlakte Bos | [OPP_BOS] | ha |
Oppervlakte Land | [OPP_LAND] | ha |
Oppervlakte Water | [OPP_WATER] | ha |
Jaartal | [JAAR] |
Attribuut | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Buurt Code | [BU_CODE] | |
Buurt Naam | [BU_NAAM] | |
Gemeente Naam | [GM_NAAM] | |
Aantal huishoudens | [AANTAL_HH] | |
Aantal inwoners | [AANT_INW] | |
Bevolkingsdichtheid | [BEV_DICHTH] | inwoners/km2 |
Gemiddeld Huishoudens Grootte | [GEM_HH_GR] | |
Gas gebruik per Inwoner | [HH_GAS_INW] | GJ/inwoner |
Elektriciteits gebruik per Inwoner | [HH_EL_INW] | GJ/inwoner |
CO2 emissie Gas Bewoner | [HH_C_INW] | kg/jaar |
Totaal Huishoudelijk Gasgebruik | [HH_GAS_TJ] | TJ/jaar |
Totaal Huishoudelijk Elektriciteitsgebruik | [HH_EL_TJ] | TJ/jaar |
Totaal Lage Temperatuur Condens RestWarmte uit Koel Processen | [LT_WA_TJ] | TJ/jaar |
Gas gebruik Huishoudens per opp | [HH_GAS_OPP] | GJ/(ha.jaar) |
Potentieel KoudeOpslag door gesloten bodem systemen | [GS_KOUD] | GJ/(ha.jaar) |
Potentieel WarmteOpslag door gesloten bodem systemen | [GS_WARM] | GJ/(ha.jaar) |
Potentieel KoudeOpslag door open bodem systemen | [OS_KOUD] | GJ/(ha.jaar) |
Potentieel WarmteOpslag door open bodem systemen | [OS_WARM] | GJ/(ha.jaar) |
Lage Temperatuur Condens RestWarmte uit Koel Processen per Buurt Oppervlak | [LT_WA_OPP] | GJ/(ha.jaar) |
Totaal Lage Temperatuur Condens RestWarmte uit Koel Processen | [LT_WA_TJ] | TJ/jaar |
Kans Geothermie uit Krijt-Jura reservoir | [GT_KRIJT] | |
Kans Geothermie uit Slochteren reservoir | [GT_SLOCHT] | |
Kans Geothermie uit Trias reservoir | [GT_TRIAS] | |
Percentage Stadsverwarming | [P_STADVERW] | |
Aantal auto's | [AUTO_HH] | |
Aantal auto's per Huishouden | [AUTO_TOT] | |
Oppervlakte Totaal | [OPP_LAND] | ha |
Oppervlakte Land | [OPP_TOT] | ha |
Oppervlakte Water | [OPP_WATER] | ha |
Percentage HuurCorporaties | [P_HUURCORP] | % |
Percentage Overige Verhuurders | [P_HUUROVVH] | |
Percentage Huurwoningen | [P_HUURWON] | % |
Percentage Koopwoningen | [P_KOOPWON] | % |
Percentage Leegstand | [P_LEEGSW] | % |
Percentage Woningen bouwjaar tot 2000 | [P_WONT2000] | % |
Percentage Woningen bouwjaar vanaf 2000 | [P_WONV2000] | % |
Aantal Woningen | [WONINGEN] | |
Gemiddelde WoningWaarde | [WOZ] | x 1000 euro |
- Hoofdverwarmingsinstallie in % per buurt - | ||
Individuele cv | [Ind_cv] | % |
Blokverwarming | [Blok] | % |
Stadsverwarming met hoog gasverbruik | [ST_hg] | % |
Stadsverwarming met laag gasverbruik | [ST_lg] | % |
Stadsverwarming zonder gasverbruik | [ST_zg] | % |
Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | [EL_hg] | % |
Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | [EL_lg] | % |
Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | [EL_zg] | % |
Type Hoofdverwarminginstallatie onbekend | [Onb] | % |
Totaal zonder gas | [Tot_zg] | % |
Jaartal | [JAAR] |
Attribuut | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Gemiddeld Gas per BedrijfsGrondOppervlak per PC4 | [PC4Gem_GasPerBedrijfsOppervlakte] | m3 gas/(m2.jaar) |
Gemiddeld Elektra per BedrijfsGrondOppervlak per PC4 | [PC4Gem_ElektraPerBedrijfsOppervlakte] | kWh/(m2.jaar) |
Attribuut | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Postcode6 | [Postcode6] | |
Gemiddeld Gas Gebruik Woningen per WoningGrondOppervlak per PC6 | [PC6Gem_GasWoningenPerWoningOppervlak] | m3 gas/(m2.jaar) |
Gemiddeld Elektra Gebruik Woningen per WoningGrondOppervlak per PC6 | [PC6Gem_ElektraWoningenPerWoningOppervlak] | kWh/(m2.jaar) |
Attribuut | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
PC6 Code | [Postcode6] | |
Gemiddeld Elektriciteits gebruik per Woning PC6 | [Gemiddelde_kWh_elektriciteitslevering_aan_woningen_2014] | kWh/jaar |
Aantal woningen met Elektriciteitsgebruik PC6 | [E_W_N] | |
Som Elektriciteits gebruik Woningen PC6 | [Totale_kWh_elektriciteitslevering_aan_woningen_2014] | kWh/jaar |
Gemiddeld Gas gebruik per Woning PC6 | [Gemiddelde_m3_aardgaslevering_aan_woningen_2014] | m3/jaar |
Aantal woningen met Gas levering PC6 | [Aantal_toegewezen_leveringsadressen_aardgas_woningen_2014] | |
Som Gas gebruik woningen PC6 | [Totale_m3_aardgaslevering_aan_woningen_2014] | m3/jaar |
WMS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?
WFS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?
Laagnaam: CO2emissieETSbedrijven
Bron: NEA EmissieRegistratie/RVO
Legende:
Kenmerk | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
CO2 emissies 2022 | [kton2022] | kton/jaar |
CO2 emissies 2021 | [kton2021] | kton/jaar |
CO2 emissies 2020 | [kton2020] | kton/jaar |
CO2 emissies 2019 | [kton2019] | kton/jaar |
CO2 emissies 2018 | [kton2018] | kton/jaar |
CO2 emissies 2017 | [kton2017] | kton/jaar |
CO2 emissies 2016 | [kton2016] | kton/jaar |
CO2 emissies 2015 | [kton2015] | kton/jaar |
CO2 emissies 2014 | [kton2014] | kton/jaar |
CO2 emissies 2013 | [kton2013] | kton/jaar |
Bedrijf | [BedrijfsNaam] | |
Vergunning | [Vergunning] | |
Gemeente | [Gemeente] |
WMS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?
WFS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?
Laagnaam: CO2EmissieBedrijven
Bron: EmissieRegistratie/RVO
Legende:
Kenmerk | Eenheid | Waarde |
---|---|---|
CO2 emissies 1990 | kton/jaar | [ktonCO2_1990] |
CO2 emissies 2005 | kton/jaar | [ktonCO2_2005] |
CO2 emissies 2015 | kton/jaar | [ktonCO2_2015] |
Vermogen | MWth | [Vermogen_MWth] |
Jaartal | [Jaar] | |
Biomassa | TJ | [Biomassa_TJ] |
Overige Vaste Brandstoffen | TJ | [OverigeVasteBrandstoffen_TJ] |
Vloeibare Brandstoffen | TJ | [VloeibareBrandstoffen_TJ] |
AardGas | TJ | [AardGas_TJ] |
Overig Gas | TJ | [OverigGas_TJ] |
SO2 | ton | [SO2_ton] |
NOx | ton | [NOx_ton] |
Fijn Stof | ton | [FijnStof_ton] |
WMS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?
WFS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?
Laagnaam: GroteStookInstallaties
Bron: Industrial Reporting|EEA data /RVO
Legende:
Attribuut | Code | Eenheid |
---|---|---|
Installatie Naam | [Inst_Naam] | |
Installatie Id | [Inst_id] | |
EPRTR Id | [EPRTR_id] | |
lon | [lon] | |
lat | [lat] | |
SBI Code | [Act_Code] | |
Sector | [ACT_Naam] | classe |
Bedrijf | [Inrichting] | |
Stad | [Stad] | |
Regio | [Regio] | |
StraatNaam | [StraatNaam] | |
nr | [nr] | |
Thermisch Vermogen | [MWth] | MWth |
Start Datum | [StartDatum] | |
Vollast Uren | [VollastUre] | |
Type | [Type] | |
In Raffinage | [Raffinage] | J/N |
Biomassa verbruik | [Biomassa] | TJ |
Kolen verbruik | [Kolen] | TJ |
VastOverig verbruik | [VastOverig] | TJ |
Vloeibaar verbruik | [Vloeibaar] | TJ |
Aardgas verbruik | [Aardgas] | TJ |
GasOverig verbruik | [GasOverig] | TJ |
Totaal verbruik | [Totaal_TJ] | TJ |
SO2 uitstoot | [SO2_ton] | ton |
Nox uitstoot | [NOx_ton] | ton |
Fijn Stof uitstoot | [Stof_ton] | ton |
Jaartal | [Jaar] | |
geometry | [geom28992] |
WMS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?
WFS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?
Laagnaam: IBISbedrijventerreinen
Bron: IPO
Legende:
Attribuut | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
PlanNaam | [PLAN_NAAM] | |
PlanFase | [PLAN_FASE] | |
Bruto Oppervlakte | [HA_BRUTO] | ha |
Oppervlakte uitgegeven | [HA_UITGEG] | ha |
Vol (ja/nee) | [VOL] | |
Uitgifte oppervlakte dit jaar | [HA_UIT_HJR] | ha |
Maximale milieucategorie | [MAX_MILIEU] | |
Park management | [PARK_MGT] | |
Bereikbaarheid over de weg | [EXT_BEREIK] | |
Ontsluiting via spoor | [SPOOR_ONTS] | |
Ontsluiting via water | [WATER_ONTS] | |
Minimale verkoop prijs per m2 | [MN_VPRIJS] | |
Maximale verkoop prijs per m2 | [MX_VPRIJS] | |
GemeenteNaam | [GEM_NAMEN] | |
ProvicieNaam | [PROV_NAMEN] |
WMS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?
WFS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?
Laagnaam: ProductieInstallaties
Bron: IPO
Legende:
Attribuut | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
PlanNaam | [PLAN_NAAM] | |
PlanFase | [PLAN_FASE] | |
Bruto Oppervlakte | [HA_BRUTO] | ha |
Oppervlakte uitgegeven | [HA_UITGEG] | ha |
Vol (ja/nee) | [VOL] | |
Uitgifte oppervlakte dit jaar | [HA_UIT_HJR] | ha |
Maximale milieucategorie | [MAX_MILIEU] | |
Park management | [PARK_MGT] | |
Bereikbaarheid over de weg | [EXT_BEREIK] | |
Ontsluiting via spoor | [SPOOR_ONTS] | |
Ontsluiting via water | [WATER_ONTS] | |
Minimale verkoop prijs per m2 | [MN_VPRIJS] | |
Maximale verkoop prijs per m2 | [MX_VPRIJS] | |
GemeenteNaam | [GEM_NAMEN] | |
ProvicieNaam | [PROV_NAMEN] |
WMS-service: http://geodata.nationaalgeoregister.nl/neainfolagenkadaster/wms?
WFS-service: http://geodata.nationaalgeoregister.nl/neainfolagenkadaster/wfs?
Laagnaam: bezitsverhouding_woningen
Bron: Kadaster
Legende:
Type | Percentage |
---|---|
eigendom | [particuliere_eigenaar_bewoner] |
part.verhuur | [particuliere_verhuur] |
woningbouwcorporatie | [woningcorporatie] |
overige | [restcategorie] |
Attribuut | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
bronactualiteit | [bronactua0] | |
oppervlakte | [opp_m2] | m2 |
oppervlakte in ha | [opp_ha] | ha |
inschatting gas gebruik totaal (afgerond) | [gas_m3] | m3 |
inschatting warmte gebruik totaal gas (afgerond) | [gas_GJ] | GJ |
inschatting gas gebruik totaal | [warmte_m3] | m3 |
inschatting warmte gebruik totaal gas | [warmte_GJ] | GJ |
Kenmerk | Code | Eenheid |
---|---|---|
Type | [type] | |
Hoogte | [hoogte] | m |
WMS-service: http://geodata.nationaalgeoregister.nl/neainfolagenkadaster/wms?
WFS-service: http://geodata.nationaalgeoregister.nl/neainfolagenkadaster/wfs?
Laagnaam: potentiele_nodm_woningen_pandcontouren
Bron: Kadaster
Legende:
Attribuut | Waarde |
---|---|
Aantal woningen | [WONINGEN] |
Percentage Stadsverwarming | [P_STADVERW] |
Buurt Naam | [BU_NAAM] |
Gemeente Naam | [GM_NAAM] |
jaartal | [JAAR] |
Attribuut | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Type | [TYPE] | |
Status | [STATUS] | |
Aanleg Datum | [AanlegDate] | |
Materiaal Buisleiding | [MATERIAAL] | |
Diameter Buisleiding | [DIAMETER] | mm |
Druk Buisleiding | [DRUK] | bar |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Status | [status] |
WMS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?
WFS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?
Laagnaam: WKOgeslKoudeOpslag
Bron: RVO
Legende:
Attribuut | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Potentieel | [GRIDCODE] | GJ/(ha.jaar) |
WMS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?
WFS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?
Laagnaam: WKOgeslWarmteOpslag
Bron: RVO
Legende:
Attribuut | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Potentieel | [GRIDCODE] | GJ/(ha.jaar) |
WMS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?
WFS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?
Laagnaam: WKOopenKoudeOpslag
Bron: RVO
Legende:
Attribuut | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Potentieel | [GRIDCODE] | GJ/(ha.jaar) |
WMS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?
WFS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?
Laagnaam: WKOopenWarmteOpslag
Bron: RVO
Legende:
Attribuut | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Potentieel | [GRIDCODE] | GJ/(ha.jaar) |
Attribuut | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Functie | [FUNCTIE] | |
Hoofdafwatering | [HOOFDAFWAT] | ja / nee |
Naam waterloop | [NAAM] | |
Type water | [TYPEWATER] | |
Voorkomen water | [VOORKOMENW] | |
TDN_CODE | [TDN_CODE] | |
OWM_ID | [OWM_ID] | |
Watertype | [WATERTYPE] | |
OWM_NAAM | [OWM_NAAM] | |
OWM_STATUS | [OWM_STATUS] | |
OWM_TYPE | [OWM_TYPE] | |
OWM_BRON | [OWM_BRON] | |
Hoofd type | [HFD_TYPE] | |
WarmteOpslagCapaciteit (def) | [wocGJ_def] | GJ |
waterschap | [waterschap] | |
Totale Oppervlakte OWM | [TOTareaOWM] | m2 |
LTM Oppervlakte OWM | [LTMareaOWM] | m2 |
MIN wocGJ | [MINwocGJ_1] | GJ |
AVGwocGJ | [AVGwocGJ_1] | GJ |
MAXwocGJ | [MAXwocGJ_1] | GJ |
aandacht | [aandacht] | |
diepte (m) | [diepte_m] | m2 |
naam_1 | [naam_1] | |
criterium | [criterium] | |
breedte (m) | [breedte_m] | m2 |
saliniteit | [saliniteit] | |
realisatie | [realisatie] | |
WarmtePotentie | [warmte_pot] | GJ |
WarmtePotentie (afgerond) | [wp_round] | |
soort | [soort] | |
provincie | [provincie] | |
gemeente | [gemeente] | |
RES-regio | [res_gebied] | |
grondwater (naam) | [grondwater] | |
grondwater (?) | [grondwat_1] | |
totale opslag | [tot_opslag] | |
vermogen (w) | [vermogen_w] | W |
heating_de | [heating_de] | |
economische potentie | [economic_p] | |
wijknaam | [WK_NAAM] | |
beheerder | [beheerder] | |
naam beheerder | [naam_behee] | |
technische potentie (gem) | [tp_gem] | GJ |
max_os_war | [max_os_war] | |
technische potentie bestaande bouw | [tp_bb] | aantal |
potentie (MWh) | [pot_mwh] | MWh |
technische potentie nieuwbouw | [tp_nb] | aantal |
wko (gem) | [wko_gem] | |
oppervlakte wko | [oppwko] | m2 |
buurt wko (GJ) | [bu_wkogj] | GJ |
oppervlakte (ha) | [area_ha] | ha |
eigenaar | [eigenaar] |
WMS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?
WFS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?
Laagnaam: TEO_potentie
Bron: UvW /
STOWA AquathermieViewer /
WarmingUp
Legende:
Attribuut | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
KRW-ID | [owm_id] | |
Mininum potentie standaard | [minwocgj_1] | GJ/jaar |
Gemiddelde potentie standaard (R1) | [avgwocgj_1] | GJ/jaar |
Maximale potentie standaard | [maxwocgj_1] | GJ/jaar |
Mininum potentie kortere periode | [minwocgj_2] | GJ/jaar |
Gemiddelde potentie kortere periode (R2) | [avgwocgj_2] | GJ/jaar |
Maximale potentie kortere periode | [maxwocgj_2] | GJ/jaar |
Mininum potentie hoogzomer | [minwocgj_3] | GJ/jaar |
Gemiddelde potentie hoogzomer (R3) | [avgwocgj_3] | GJ/jaar |
Maximale potentie hoogzomer | [maxwocgj_3] | GJ/jaar |
Mininum potentie langere periode | [minwocgj_4] | GJ/jaar |
Gemiddelde potentie langere periode (R4) | [avgwocgj_4] | GJ/jaar |
Maximale potentie langere periode | [maxwocgj_4] | GJ/jaar |
Mininum potentie kleinere impact | [minwocgj_5] | GJ/jaar |
Gemiddelde potentie kleinere impact (R5) | [avgwocgj_5] | GJ/jaar |
Maximale potentie kleinere impact | [maxwocgj_5] | GJ/jaar |
Mininum potentie jaarrond zonder WKO | [minwocgj_6] | GJ/jaar |
Gemiddelde potentie jaarrond zonder WKO (R6) | [avgwocgj_6] | GJ/jaar |
Maximale potentie jaarrond zonder WKO | [maxwocgj_6] | GJ/jaar |
Mininum potentie jaarrond (zonder WKO), kleinere impact | [minwocgj_7] | GJ/jaar |
Gemiddelde potentie (zonder WKO), kleinere impact (R7) | [avgwocgj_7] | GJ/jaar |
Maximale potentie (zonder WKO), kleinere impact | [maxwocgj_7] | GJ/jaar |
WMS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?
WFS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?
Laagnaam: TEO_quickscan
Bron: UvW
Legende:
Attribuut | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Warmtevraag 2020 | [wvr20] | GJ/jaar |
Warmtecapaciteit binnen 5km | [wocgjy] | GJ/jaar |
% van de warmtevraag | [match_perc] | % |
Warmteopslagcapaciteit in de bodem | [buwkogj] | GJ/jaar |
WMS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?
WFS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?
Laagnaam: TEA_assets_met_wko / TEA_assets_zonder_wko
Bron: UvW
Legende:
Attribuut | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Type leiding | [type] | |
Naam | [naamgeving] | |
Waterschap | [waterschap] | |
RES-gebied | [res_gebied] | |
Gem. technisch potentieel (met WKO) | [gj_metwko] | GJ/jaar |
Potentie gem. per jaar (zonder WKO) | [gj_exwko] | GJ/jaar |
Potenie op te slaan in WKO | [gj_zomer] | GJ/jaar |
Minimaal debiet | [min_uur] | m3/uur |
Minimaal technisch potentieel zonder WKO | [min_gj_ex] | GJ/jaar |
Gemiddeld debiet | [med_uur] | m3/uur |
Opmerking | [var] | < /tr> |
WMS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?
WFS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?
Laagnaam: LTAardwarmte
Bron: TNO-AGE
Legende:
Potentieel | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Potentieel Lage temperatuur Aardwarmte per ha per Buurt | [LTA_TJ_HA] | TJ/(ha.jaar) |
Totaal Potentieel Lage temperatuur Aardwarmte per Buurt | [LTA_WA_TJ] | TJ/(jaar) |
WMS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?
WFS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?
Laagnaam: AardwarmteP50Vermogen
Bron: TNO-AGE
Legende:
Attribuut | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
P50 Vermogen Aardwarmte doublet | [P50] | MWth |
WMS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?
WFS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?
Laagnaam: AardwarmteKrijtJura
Bron: TNO-AGE
Legende:
WMS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?
WFS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?
Laagnaam: AardwarmteRotliegend
Bron: TNO-AGE
Legende:
WMS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?
WFS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?
Laagnaam: CondensWarmte
Bron: RVO
Legende:
Kenmerk | Eenheid | Code |
---|---|---|
Schatting Condens Warmte (30-45C) | TJ/jaar | [TJ_CondWarmte] |
Reductie CO2 emissies | ton/jaar | [Red_tonCO2_CondWarmte] |
Schatting MT warmte middels WP (60-80C) | TJ/jaar | [TJ_MTWarmte] |
extra E-verbruik WP | kWh/jaar | [kWh_MTWarmte] |
Reductie CO2 emissie bij MT warmte | ton/jaar | [Red_tonCO2_MTWarmte] |
SBI Naam | [SBINaam] | |
Keten | [Keten] |
WMS-service: https://rvo.tailormap.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?
WFS-service: https://rvo.tailormap.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?
Laagnaam: DataCentraWarmte_2021
Bron: RVO
Legende:
Attribuut | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Temperatuur RestWarmte | [RESTW_TEMP] | C |
Schatting DataCentra Warmte (<35 C) | [WA_LT] | GWh/jr |
DataCentra Warmte Potentieel (<35 C) | [WA_LT_POT] | GWh/jr |
Opgesteld Vermogen | [VERMOGEN] | MW |
EnergieVerbruik | [E_VERBRUIK] | GWh/jr |
Mate van uitkoppelbaarheid restwarmte | [UITKOPPEL] | |
Klasseindeling div. indicatoren | [klasse] | |
Categorie | [categorie] | |
NettoRuimte DataCentra | [NETTO_OPP] | m2 |
WMS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?
WFS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?
Laagnaam: BioGas
Bron: RVO
Legende:
Potentieel | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Gemeente Naam | [GM_NAAM] | |
Potentieel Biogas Totaal | [BG_TOT_TJ] | TJ |
Potentieel Biogas uit Akkerbouw Reststromen | [BG_AKK_TJ] | TJ |
Potentieel Biogas uit Gras en Groenvoerdergewassen Reststromen | [BG_GRGV_TJ] | TJ |
Potentieel Biogas uit Mest | [BG_MSTV_TJ] | TJ |
Potentieel Biogas uit groen fruit en tuin afval | [BG_GFT_TJ] | TJ |
Potentieel Houtachtige Biomassa Totaal | [HT_TOT_TJ] | TJ |
Potentieel Houtachtige Biomassa Snoeiafaval | []HT_SN_TJ] | TJ |
Potentieel Houtachtige Biomassa Bos Reststromen | [HT_BOS_TJ] | TJ |
Potentieel Biogas Totaal per Gemeente Land Oppervlakte | [BG_TOT_OPP] | GJ/(ha.jaar) |
Potentieel Houtachtige Biomassa Totaal per Gemeente Land Oppervlakte | [HT_TOT_OPP] | GJ/(ha.jaar) |
Jaartal | [JAAR] |
WMS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?
WFS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?
Laagnaam: BioMassa
Bron: RVO
Legende:
Potentieel | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Gemeente Naam | [GM_NAAM] | |
Potentieel Biogas Totaal | [BG_TOT_TJ] | TJ |
Potentieel Biogas uit Akkerbouw Reststromen | [BG_AKK_TJ] | TJ |
Potentieel Biogas uit Gras en Groenvoerdergewassen Reststromen | [BG_GRGV_TJ] | TJ |
Potentieel Biogas uit Mest | [BG_MSTV_TJ] | TJ |
Potentieel Biogas uit groen fruit en tuin afval | [BG_GFT_TJ] | TJ |
Potentieel Houtachtige Biomassa Totaal | [HT_TOT_TJ] | TJ |
Potentieel Houtachtige Biomassa Snoeiafaval | []HT_SN_TJ] | TJ |
Potentieel Houtachtige Biomassa Bos Reststromen | [HT_BOS_TJ] | TJ |
Potentieel Biogas Totaal per Gemeente Land Oppervlakte | [BG_TOT_OPP] | GJ/(ha.jaar) |
Potentieel Houtachtige Biomassa Totaal per Gemeente Land Oppervlakte | [HT_TOT_OPP] | GJ/(ha.jaar) |
Jaartal | [JAAR] |
WMS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?
WFS-service: https://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?
Laagnaam: MT_WarmteBronnen_ECW
Bron: PBL
Legende:
Attribuut | Code | Eenheid |
---|---|---|
BronNaam | [BronNaam] | |
Type Bron | [TypeBron] | |
Vermogen Bron | [MWth] | MW |
Aandeel VollastUrren | [VolFactor] | |
In te zetten Aandeel | [CapFactor] | |
Status | [Status] | |
Min Uitkoppel Kosten | [UitMin] | euro/kW |
Max Uitkoppel Kosten | [UitMax] | euro/kW |
Warmte Productie Kosten | [ProdKost] | euro/GJ |
Attribuut | Code | Eenheid |
---|---|---|
BronNaam | [BronNaam] | |
